Publicidade
Confira os locais de votação, seções e o eleitorado de Chapada
Pertencente a 15ª Zona Eleitoral – Carazinho
Publicado em 05/10/2024 às 08:59
Atualizado em 05/10/2024 às 09:05
Capa Confira os locais de votação, seções e o eleitorado de Chapada
  • IEE Júlia Billiart - Cidade: Seções 20, 202, 219, 221, 223 | Eleitorado: 1.814
  • Pavilhão Católico - Cidade: Seções 26, 159, 201, 217, 218 | Eleitorado: 1.806
  • Escola Érico Veríssimo - Cidade: Seções 163, 189 | Eleitorado: 751
  • Centro Municipal de Eventos Milton K. Kamphorst - Cidade: Seção 188 | Eleitorado: 269
  • Escola Israelina Martins Silveira - Boi Preto: Seções 200, 220 | Eleitorado: 582
  • Pavilhão - Linha Três Mártires: Seção 203 | Eleitorado: 72
  • Pavilhão - Linha Formosa: Seção 204 | Eleitorado: 202
  • Pavilhão de Santana: Seção 205 | Eleitorado: 317
  • Pavilhão Comunitário - Vila Rica: Seção 206 | Eleitorado: 227
  • Pavilhão - São Roque: Seção 207 | Eleitorado: 154
  • Pavilhão - Linha São João: Seção 208 | Eleitorado: 208
  • Pavilhão - Linha Santo Antônio: Seção 209 | Eleitorado: 120
  • Escola Aloysio Hofer - São Francisco: Seção 210 | Eleitorado: 288
  • Pavilhão - Linha Westphalen: Seção 211 | Eleitorado: 142
  • Pavilhão - Linha São Paulo: Seção 212 | Eleitorado: 109
  • Escola Emílio Carlos Linck - São Miguel: Seção 213 | Eleitorado: 208
  • Escola São Luiz Gonzaga - Tesouras: Seção 214 | Eleitorado: 362
  • Pavilhão - Linha Bom Pastor: Seção 215 | Eleitorado: 140
  • Pavilhão - Linha Bonita: Seção 216 | Eleitorado: 150

  • Total de eleitores na cidade: 4.640 (58,6%)
  • Total de eleitores no interior: 3.281 (41,4%)
  • Total de eleitores em Chapada: 7.921
Fotos

Publicidade